Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 716 | |
Professionista | SOLOPERTO ANDREA | |
Luogo di nascita | TARANTO | |
Data di nascita | 21/05/1977 | |
Codice fiscale | SLPNDR77E21L049F | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74028 SAVA (TA) | |
PEC | arch.andreasoloperto@pec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | ROMA | |
Data diploma/laurea | 19/04/2005 | |
Provincia abilitazione | CHIETI-PESCARA | |
Anno sessione abilitazione | 2005 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 04/11/2005 | |
Data iscrizione ordine | 04/11/2005 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01