Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 55 | |
Professionista | ARNO' CATERINA | |
Luogo di nascita | MANDURIA | |
Data di nascita | 25/10/1946 | |
Codice fiscale | RNACRN46R65E882T | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74024 MANDURIA (TA) | |
PEC | caterina.arno@pec.libero.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | ROMA | |
Data diploma/laurea | 15/07/1975 | |
Provincia abilitazione | ROMA | |
Anno sessione abilitazione | 1975 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 04/06/1976 | |
Data iscrizione ordine | 04/06/1976 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01