Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 439 | |
Professionista | ROMANO MICHELE | |
Luogo di nascita | MANDURIA | |
Data di nascita | 22/12/1963 | |
Codice fiscale | RMNMHL63T22E882Z | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74024 MANDURIA (TA) | |
PEC | michele.romano@archiworldpec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | CHIETI - PESCARA | |
Data diploma/laurea | 03/05/1995 | |
Provincia abilitazione | NAPOLI | |
Anno sessione abilitazione | 1996 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 20/03/1997 | |
Data iscrizione ordine | 20/03/1997 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01