Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 904 | |
Professionista | NESCA FRANCESCA EUGENIA | |
Luogo di nascita | GROTTAGLIE | |
Data di nascita | 21/08/1987 | |
Codice fiscale | NSCFNC87M61E205M | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA) | |
PEC | francescaeugenia.nesca@archiworldpec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | BARI | |
Data diploma/laurea | 26/06/2012 | |
Provincia abilitazione | BARI | |
Anno sessione abilitazione | 2013 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 22/04/2013 | |
Data iscrizione ordine | 22/04/2013 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01