Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 455 | |
Professionista | MONTANARO MARTINO | |
Luogo di nascita | MARTINA FRANCA | |
Data di nascita | 25/12/1967 | |
Codice fiscale | MNTMTN67T25E986B | |
Partita iva | 02445470731 |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74015 MARTINA FRANCA (TA) | |
PEC | architettomartinomontanaro@pec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | CHIETI - PESCARA | |
Data diploma/laurea | 03/05/1996 | |
Provincia abilitazione | CHIETI - PESCARA | |
Anno sessione abilitazione | 1997 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 15/01/1998 | |
Data iscrizione ordine | 15/01/1998 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01