Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 225 | |
Professionista | MELPIGNANO ROSA ANNA | |
Luogo di nascita | MANDURIA | |
Data di nascita | 08/01/1955 | |
Codice fiscale | MLPRNN55A48E882E | |
Partita iva | 00976910737 |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74024 MANDURIA (TA) | |
PEC | rosannamelpignano@archiworldpec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | FIRENZE | |
Data diploma/laurea | 13/07/1983 | |
Provincia abilitazione | FIRENZE | |
Anno sessione abilitazione | 1985 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 26/07/1985 | |
Data iscrizione ordine | 26/07/1985 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01