Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 975 | |
Professionista | GIORGINO ALESSANDRA | |
Luogo di nascita | TARANTO | |
Data di nascita | 24/02/1988 | |
Codice fiscale | GRGLSN88B64L049G | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74024 MANDURIA (TA) | |
PEC | alessandra.giorgino@pec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | PARMA | |
Data diploma/laurea | 23/04/2015 | |
Provincia abilitazione | NAPOLI | |
Anno sessione abilitazione | 2015 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 03/10/2017 | |
Data iscrizione ordine | 03/10/2017 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01