Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 1075 | |
Professionista | GARGANO GIOVANNA | |
Luogo di nascita | CANTU' | |
Data di nascita | 10/12/1993 | |
Codice fiscale | GRGGNN93T50B639O | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 20841 CARATE BRIANZA (MB) () | |
PEC | giovanna.gargano1993@pec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | MILANO | |
Data diploma/laurea | 28/04/2021 | |
Provincia abilitazione | MILANO | |
Anno sessione abilitazione | 2022/2 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 13/03/2023 | |
Data iscrizione ordine | 13/03/2023 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01