Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 937 | |
Professionista | GIORDANO MARIA ROSARIA | |
Luogo di nascita | GRAVINA IN PUGLIA | |
Data di nascita | 26/08/1982 | |
Codice fiscale | GRDMRS82M66E155D | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) () | |
PEC | arch.mrgiordano@archiworldpec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | BARI | |
Data diploma/laurea | 28/02/2008 | |
Provincia abilitazione | BARI | |
Anno sessione abilitazione | 2008 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | BARI | |
Data prima iscrizione | 18/01/2010 | |
Data iscrizione ordine | 04/05/2015 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01