Dati Iscritto
Dati Iscritto | ||
---|---|---|
Numero iscrizione | 992 | |
Professionista | DESANTIS DARIO | |
Luogo di nascita | MANDURIA | |
Data di nascita | 05/10/1988 | |
Codice fiscale | DSNDRA88R05E882K | |
Partita iva |
Comune Residenza / Domicilio Digitale | ||
---|---|---|
Comune | 74024 MANDURIA (TA) | |
PEC | architettodesantis@archiworldpec.it |
Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
---|---|---|
Provincia diploma/laurea | PARMA | |
Data diploma/laurea | 28/04/2017 | |
Provincia abilitazione | CASERTA | |
Anno sessione abilitazione | 2018/2 |
Iscrizioni | ||
---|---|---|
Provincia prima iscrizione | TARANTO | |
Data prima iscrizione | 09/05/2018 | |
Data iscrizione ordine | 09/05/2018 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01